Whey Protein 1 kg Quality Nutrition
El Concentrado de Suero de QUALITY NUTRITION es la proteína más eficaz para utilizar inmediatamente después de un entrenamiento intenso cuando el cuerpo requiere nutrientes para reparar los desgastados músculos. Whey QUALITY Protein aporta un 75% de proteína de alta calidad. Gracias a que la fuente principal del producto es el Aislado de Suero, se consigue que cada batido aporte 25g de proteína pura y tiene sólo 1,6 g de hidratos de carbono por cada 33gr . La vitamina B6 apoya al metabolismo de la proteína y la actividad hormonal para lograr los mejores resultados posibles. Pruébalo ahora y experimenta una de las mejores Proteinas de Suero y más sabrosas.
Envíos sólo a la península
Modo de empleo: Tomar 1 cacito (50g aprox.) diluido en agua o leche antes o después del entrenamiento.
Peso neto aprox.: 2000g.
Denominación del producto: Polvo a base de proteína y aromas con edulcorante.
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero de leche 80% (Emulgente: lecitina de soja), Cacao natural en polvo, Aromas, Fresa Colorante (colorante rojo remolacha – E-162), Limón, Limón en polvo (Citrus limón, fruto) Colorante (colorante curcumina E-100). , Galleta Negra, Galleta cacao en polvo [(Harina de trigo, relleno de crema de vainilla [Azúcar, grasa vegetal (girasol), almidón de trigo y saborizante-vainillina], azúcar, emulsionante: lecitina de girasol (E322), cacao en polvo desgrasado, sal, agentes de elevación: sodio bicarbonato (E500ii) y bicarbonato de amonio (E503ii), suero de leche en polvo, jarabe de glucosa-fructosa, aroma y emulgente: lecitina de girasol (E322).)], Cacao natural en polvo Edulcorante (sucralosa) y Complejo multienzimático Dygezime® (maltodextrina, amilasa, lipasa, lactasa, celulasa y proteasa)
Alérgenos: Contiene alérgenos indicados en el anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011.
- Leche y derivados
- Soja
- Y en Galleta Negra Gluten
Puede contener trazas de gluten, huevo, dióxido de azufre y sulfitos, pescado, moluscos y crustáceos (fabricado en planta que utiliza materias primas que presentan estos alérgenos pero que minimiza los riesgos de contaminaciones cruzadas).
Advertencias: El consumo de este producto está contraindicado en individuos menores de 12 años. El aporte total de proteínas (dieta más suplementos) no debe ser superior a 1,5 g de proteína/ Kg de peso/ día. En caso de uso porlongado (entre 6 y 8 semanas) es necesario consultar al médico. Contraindicado en caso de patología renal, hepática y embarazo.
Sabor Fresa
Fórmula cuantitativa producto:
INGREDIENTES | g/100g producto | g /dosis de 50g |
CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE 80% (Emulgente: lecitina de soja) | 95,80 | 47,90 |
AROMAS | 3,30 | 1,65 |
COMPLEJO MULTIENZIMÁTICO DYGEZIME® (maltodextrina, amilasa, lipasa, lactasa, celulasa y proteasa) | 0,10 | 0,05 |
SUCRALOSA – Edulcorante | 0,20 | 0,10 |
COLORANTE ROJO REMOLACHA – E-162 | 0,60 | 0,30 |
TOTAL GRAMOS | 100,00 | 50,00 |
Origen ingrediente/s primario/s acorde al Reglamento 2018/775:
- Concentrado de proteína de suero de leche 80%: UE
Información nutricional:
Información nutricional
|
Valores obtenidos por 100g de producto | Valores obtenidos por dosis de 50g |
Valor energético | 398,36 Kcal = 1665,14 Kj | 199,18 Kcal = 832,57 Kj |
Grasas | 7,64 g | 3,82 g |
De las cuales saturadas | 2,74 g | 1,37 g |
Hidratos de carbono | 5,76 g | 2,88 g |
De los cuales azúcares | 3,10 g | 1,55 g |
Proteínas | 76,64 g | 38,32 g |
Sal | 0,55 g | 0,27 g |
(*) La información nutricional es aproximada y basada en las especificaciones facilitadas por nuestros fabricantes de materias primas por lo que leves variaciones nutricionales o de activos en las materias primas de origen podrían afectar proporcionalmente al contenido nutricional del producto final.
Aminograma/100g producto:
L-ALANINA | 3,67 |
L-ARGININA | 2,06 |
ACIDO L-ASPÁRTICO | 8,19 |
ACIDO L-GLUTÁMICO/L-GLUTAMINA | 13,11 |
L-CISTEINA | 1,83 |
L-FENILALANINA | 2,46 |
L-GLICINA | 1,43 |
L-HISTIDINA | 1,39 |
L-ISOLEUCINA | 4,34 |
L-LEUCINA | 8,05 |
L-LISINA | 6,98 |
L-METIONINA | 1,39 |
L-PROLINA | 4,34 |
L-SERINA | 4,07 |
L-TIROSINA | 2,32 |
L-TREONINA | 5,55 |
L-TRIPTÓFANO | 1,07 |
L-VALINA | 4,39 |
Sabor Chocolate
Fórmula cuantitativa producto:
INGREDIENTES | g/100g producto | g /dosis de 50g |
CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE 80% (Emulgente: lecitina de soja) | 94,25 | 47,12 |
CACAO NATURAL EN POLVO | 4,50 | 2,25 |
AROMAS | 0,95 | 0,47 |
COMPLEJO MULTIENZIMÁTICO DYGEZIME® (maltodextrina, amilasa, lipasa, lactasa, celulasa y proteasa) | 0,10 | 0,05 |
SUCRALOSA – Edulcorante | 0,20 | 0,10 |
TOTAL GRAMOS | 100,00 | 50,00 |
Origen ingrediente/s primario/s acorde al Reglamento 2018/775:
- Concentrado de proteína de suero de leche 80%: UE
Información nutricional:
Información nutricional
|
Valores obtenidos por 100g de producto | Valores obtenidos por dosis de 50g |
Valor energético | 396,14 Kcal = 1655,86 Kj | 198,07 Kcal = 827,93 Kj |
Grasas | 8,30 g | 4,15 g |
De las cuales saturadas | 3,18 g | 1,59 g |
Hidratos de carbono | 4,02 g | 2,01 g |
De los cuales azúcares | 3,10 g | 1,55 g |
Proteínas | 76,34 g | 38,17 g |
Sal | 0,54 g | 0,27 g |
(*) La información nutricional es aproximada y basada en las especificaciones facilitadas por nuestros fabricantes de materias primas por lo que leves variaciones nutricionales o de activos en las materias primas de origen podrían afectar proporcionalmente al contenido nutricional del producto final.
Aminograma/100g producto:
L-ALANINA | 3,61 |
L-ARGININA | 2,03 |
ACIDO L-ASPÁRTICO | 8,05 |
ACIDO L-GLUTÁMICO/L-GLUTAMINA | 12,90 |
L-CISTEINA | 1,80 |
L-FENILALANINA | 2,42 |
L-GLICINA | 1,41 |
L-HISTIDINA | 1,36 |
L-ISOLEUCINA | 4,27 |
L-LEUCINA | 7,92 |
L-LISINA | 6,87 |
L-METIONINA | 1,36 |
L-PROLINA | 4,27 |
L-SERINA | 4,00 |
L-TIROSINA | 2,28 |
L-TREONINA | 5,46 |
L-TRIPTÓFANO | 1,06 |
L-VALINA | 4,32 |
Sabor Galleta Negra
Fórmula cuantitativa producto:
INGREDIENTES | g/100g producto | g /dosis de 50g |
CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE 80% (Emulgente: lecitina de soja) | 95,80 | 47,90 |
GALLETA CACAO EN POLVO [(Harina de trigo, relleno de crema de vainilla [Azúcar, grasa vegetal (girasol), almidón de trigo y saborizante-vainillina], azúcar, emulsionante: lecitina de girasol (E322), cacao en polvo desgrasado, sal, agentes de elevación: sodio bicarbonato (E500ii) y bicarbonato de amonio (E503ii), suero de leche en polvo, jarabe de glucosa-fructosa, aroma y emulgente: lecitina de girasol (E322).)] | 1,50 | 0,75 |
CACAO NATURAL EN POLVO | 0,80 | 0,40 |
AROMAS (contienen leche y derivados) | 1,60 | 0,80 |
COMPLEJO MULTIENZIMÁTICO DYGEZIME® (maltodextrina, amilasa, lipasa, lactasa, celulasa y proteasa) | 0,10 | 0,05 |
SUCRALOSA – Edulcorante | 0,20 | 0,10 |
TOTAL GRAMOS | 100,00 | 50,00 |
Origen ingrediente/s primario/s acorde al Reglamento 2018/775:
- Concentrado de proteína de suero de leche 80%: UE
Información nutricional:
Información nutricional
|
Valores obtenidos por 100g de producto | Valores obtenidos por dosis de 50g |
Valor energético | 400,16 Kcal = 1672,67 Kj | 200,08 Kcal = 836,33 Kj |
Grasas | 8,00 g | 4,00 g |
De las cuales saturadas | 2,98 g | 1,49 g |
Hidratos de carbono | 5,14 g | 2,57 g |
De los cuales azúcares | 3,90 g | 1,95 g |
Proteínas | 76,90 g | 38,45 g |
Sal | 0,60 g | 0,30 g |
(*) La información nutricional es aproximada y basada en las especificaciones facilitadas por nuestros fabricantes de materias primas por lo que leves variaciones nutricionales o de activos en las materias primas de origen podrían afectar proporcionalmente al contenido nutricional del producto final.
Aminograma/100g producto:
L-ALANINA | 3,67 |
L-ARGININA | 2,06 |
ACIDO L-ASPÁRTICO | 8,19 |
ACIDO L-GLUTÁMICO/L-GLUTAMINA | 13,11 |
L-CISTEINA | 1,83 |
L-FENILALANINA | 2,46 |
L-GLICINA | 1,43 |
L-HISTIDINA | 1,39 |
L-ISOLEUCINA | 4,34 |
L-LEUCINA | 8,05 |
L-LISINA | 6,98 |
L-METIONINA | 1,39 |
L-PROLINA | 4,34 |
L-SERINA | 4,07 |
L-TIROSINA | 2,32 |
L-TREONINA | 5,55 |
L-TRIPTÓFANO | 1,07 |
L-VALINA | 4,39 |
Sabor Vainilla
Fórmula cuantitativa producto:
INGREDIENTES | g/100g producto | g /dosis de 50g |
CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE 80% (Emulgente: lecitina de soja) | 95,80 | 47,90 |
AROMAS | 3,90 | 1,95 |
COMPLEJO MULTIENZIMÁTICO DYGEZIME® (maltodextrina, amilasa, lipasa, lactasa, celulasa y proteasa) | 0,10 | 0,05 |
SUCRALOSA – Edulcorante | 0,20 | 0,10 |
TOTAL GRAMOS | 100,00 | 50,00 |
Origen ingrediente/s primario/s acorde al Reglamento 2018/775:
- Concentrado de proteína de suero de leche 80%: UE
Información nutricional:
Información nutricional
|
Valores obtenidos por 100g de producto | Valores obtenidos por dosis de 50g |
Valor energético | 399,44 Kcal = 1669,66 Kj | 199,72 Kcal = 834,83 Kj |
Grasas | 7,64 g | 3,82 g |
De las cuales saturadas | 2,74 g | 1,37 g |
Hidratos de carbono | 6,03 g | 3,02 g |
De los cuales azúcares | 3,10 g | 1,55 g |
Proteínas | 76,64 g | 38,32 g |
Sal | 0,54 g | 0,27 g |
(*) La información nutricional es aproximada y basada en las especificaciones facilitadas por nuestros fabricantes de materias primas por lo que leves variaciones nutricionales o de activos en las materias primas de origen podrían afectar proporcionalmente al contenido nutricional del producto final.
Aminograma/100g producto:
L-ALANINA | 3,67 |
L-ARGININA | 2,06 |
ACIDO L-ASPÁRTICO | 8,19 |
ACIDO L-GLUTÁMICO/L-GLUTAMINA | 13,11 |
L-CISTEINA | 1,83 |
L-FENILALANINA | 2,46 |
L-GLICINA | 1,43 |
L-HISTIDINA | 1,39 |
L-ISOLEUCINA | 4,34 |
L-LEUCINA | 8,05 |
L-LISINA | 6,98 |
L-METIONINA | 1,39 |
L-PROLINA | 4,34 |
L-SERINA | 4,07 |
L-TIROSINA | 2,32 |
L-TREONINA | 5,55 |
L-TRIPTÓFANO | 1,07 |
L-VALINA | 4,39 |