Iso Protein 2 kg Quality
Envíos sólo a la península
Iso Quality es una proteína del 85% ISOLAC CFM®, obtenida mediante intercambio iónico y flujo cruzado, que por su composición está diseñada para ser de las más rápidas en ser absorbidas por el organismo y asegurar de este modo la mejor de las recuperaciones después de un duro entrenamiento. Tras el estudio durante años de formulaciones y de haber observado con detenimiento como se mueve el mercado, Quality Nutrition ha desarrollado el compañero ideal de tus musculos y su recuperación. Único secreto real para poder evolucionar correctamente y lograr tus metas.
Iso Quality cuenta con patentes tan importantes como;Isolac®, Splenda® y Digezyme®. Todas estas patentes certifican el compromiso y la calidad con la que Quality Nutrition trabaja día a día para ofrecer el mejor producto a sus consumidores.
Iso Quality esta libre de Gluten, para los Celiacos, y también libre de Aspartamo, utilizando Splenda® como endulzante. Cada vez nos encontramos más consumidores con estas limitaciones a la hora del consumo de este tipo de suplementos y Quality Nutrition vuelve a pensar en vosotros. Ya no tendréis impedimentos en disfrutar de su efectividad.
A pesar de su altísima calidad y su bajo contenido en grasas y carbohidratos, el sabor conseguido hace de Iso Quality Protein 100% CFM una agradable experiencia para el paladar.
Modo de empleo: Mezclar 30g (una medida rasa) con agua o leche desnatada.Tomar una o dos veces al día, una de ellas después de entrenar.
Alérgenos: Contiene alérgenos indicados en el anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011.
- Leche y derivados
- Soja
- Y en la de Galleta negra Gluten
- Puede contener trazas de gluten, huevo, dióxido de azufre y sulfitos, pescado, moluscos y crustáceos (fabricado en planta que utiliza materias primas que presentan estos alérgenos pero que minimiza los riesgos de contaminaciones cruzadas).
Ingredientes: Aislado de proteína de suero de leche 90% (Emulgente: lecitina de soja), Aromas Cacao natural en polvo, Fresa Colorante (colorante rojo remolacha – E-162) , Limón en polvo (Citrus limon, fruto) Colorante (colorante curcumina E-100). Galleta cacao en polvo [(Harina de trigo, relleno de crema de vainilla [Azúcar, grasa vegetal (girasol), almidón de trigo y saborizante-vainillina], azúcar, emulsionante: lecitina de girasol (E322), cacao en polvo desgrasado, sal, agentes de elevación: sodio bicarbonato (E500ii) y bicarbonato de amonio (E503ii), suero de leche en polvo, jarabe de glucosa-fructosa, aroma y emulgente: lecitina de girasol (E322).)], Cacao natural en polvo, Edulcorante (sucralosa) y Complejo multienzimático Dygezime® (maltodextrina, amilasa, lipasa, lactasa, celulasa y proteasa)
Características de la proteína por 100g/ Protein qualities per 100g:
- Beta-lactoglobulina / beta-lactoglobulin: 50%
- Alfa-lactoalbúmina / alpha-lactoalbumen: 25%
- Glicomacropeptidos / Glicomacropeptids:12,5%
- Inmunoglobulinas / Inmunoglobulins: 8%
- Lactoferrina y Factores de crecimiento / lactoferrin and Grown factors : 4,5%
Sabor Chocolate
Ingredientes
INGREDIENTES | g/100g producto | g /dosis de 50g |
AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE 90% (Emulgente: lecitina de soja) | 94,25 | 47,12 |
CACAO NATURAL EN POLVO | 4,50 | 2,25 |
AROMAS | 0,95 | 0,47 |
COMPLEJO MULTIENZIMÁTICO DYGEZIME® (maltodextrina, amilasa, lipasa, lactasa, celulasa y proteasa) | 0,10 | 0,05 |
SUCRALOSA – Edulcorante | 0,20 | 0,10 |
TOTAL GRAMOS | 100,00 | 50,00 |
Información nutricional
|
Valores obtenidos por 100g de producto | Valores obtenidos por dosis de 50g |
Valor energético | 369,76 Kcal = 1545,60 Kj | 184,88 Kcal = 772,80 Kj |
Grasas | 2,40 g | 1,20 g |
De las cuales saturadas | 1,06 g | 0,53 g |
Hidratos de carbono | 2,22 g | 1,11 g |
De los cuales azúcares | 1,30 g | 0,65 g |
Proteínas | 84,82 g | 42,41 g |
Sal | 0,41 g | 0,20 g |
Aminograma/100g producto:
L-ALANINA | 4,59 |
L-ARGININA | 1,65 |
ACIDO L-ASPÁRTICO | 9,92 |
ACIDO L-GLUTÁMICO/L-GLUTAMINA | 14,44 |
L-CISTEINA | 2,10 |
L-FENILALANINA | 2,63 |
L-GLICINA | 1,47 |
L-HISTIDINA | 1,28 |
L-ISOLEUCINA | 4,33 |
L-LEUCINA | 8,36 |
L-LISINA | 7,83 |
L-METIONINA | 1,92 |
L-PROLINA | 5,06 |
L-SERINA | 4,52 |
L-TIROSINA | 2,57 |
L-TREONINA | 6,23 |
L-TRIPTÓFANO | 1,70 |
L-VALINA | 4,25 |
Sabor Fresa
Ingredientes
INGREDIENTES | g/100g producto | g /dosis de 50g |
AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE 90% (Emulgente: lecitina de soja) | 95,80 | 47,90 |
AROMAS | 3,30 | 1,65 |
COMPLEJO MULTIENZIMÁTICO DYGEZIME® (maltodextrina, amilasa, lipasa, lactasa, celulasa y proteasa) | 0,10 | 0,05 |
SUCRALOSA – Edulcorante | 0,20 | 0,10 |
COLORANTE ROJO REMOLACHA – E-162 | 0,60 | 0,30 |
TOTAL GRAMOS | 100,00 | 50,00 |
Información nutricional
|
Valores obtenidos por 100g de producto | Valores obtenidos por dosis de 50g |
Valor energético | 371,30 Kcal = 1552,03 Kj | 185,65 Kcal = 776,02 Kj |
Grasas | 1,62 g | 0,81 g |
De las cuales saturadas | 0,59 g | 0,30 g |
Hidratos de carbono | 3,92 g | 1,96 g |
De los cuales azúcares | 1,27 g | 0,63 g |
Proteínas | 85,26 g | 42,63 g |
Sal | 0,42 g | 0,21 g |
Aminograma/100g producto:
L-ALANINA | 4,60 |
L-ARGININA | 1,65 |
ACIDO L-ASPÁRTICO | 9,94 |
ACIDO L-GLUTÁMICO/L-GLUTAMINA | 14,48 |
L-CISTEINA | 2,10 |
L-FENILALANINA | 2,64 |
L-GLICINA | 1,47 |
L-HISTIDINA | 1,28 |
L-ISOLEUCINA | 4,34 |
L-LEUCINA | 8,38 |
L-LISINA | 7,85 |
L-METIONINA | 1,92 |
L-PROLINA | 5,08 |
L-SERINA | 4,53 |
L-TIROSINA | 2,58 |
L-TREONINA | 6,25 |
L-TRIPTÓFANO | 1,70 |
L-VALINA | 4,26 |
Sabor Vainilla
Ingredientes
INGREDIENTES | g/100g producto | g /dosis de 50g |
AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE 90% (Emulgente: lecitina de soja) | 95,80 | 47,90 |
AROMAS | 3,90 | 1,95 |
COMPLEJO MULTIENZIMÁTICO DYGEZIME® (maltodextrina, amilasa, lipasa, lactasa, celulasa y proteasa) | 0,10 | 0,05 |
SUCRALOSA – Edulcorante | 0,20 | 0,10 |
TOTAL GRAMOS | 100,00 | 50,00 |
Información nutricional
|
Valores obtenidos por 100g de producto | Valores obtenidos por dosis de 50g |
Valor energético | 372,10 Kcal = 1555,38 Kj | 186,05 Kcal = 777,69 Kj |
Grasas | 1,62 g | 0,81 g |
De las cuales saturadas | 0,59 g | 0,30 g |
Hidratos de carbono | 4,12 g | 2,06 g |
De los cuales azúcares | 1,70 g | 0,85 g |
Proteínas | 85,26 g | 42,63 g |
Sal | 0,42 g | 0,21 g |
Aminograma/100g producto:
L-ALANINA | 4,60 |
L-ARGININA | 1,65 |
ACIDO L-ASPÁRTICO | 9,94 |
ACIDO L-GLUTÁMICO/L-GLUTAMINA | 14,48 |
L-CISTEINA | 2,10 |
L-FENILALANINA | 2,64 |
L-GLICINA | 1,47 |
L-HISTIDINA | 1,28 |
L-ISOLEUCINA | 4,34 |
L-LEUCINA | 8,38 |
L-LISINA | 7,85 |
L-METIONINA | 1,92 |
L-PROLINA | 5,08 |
L-SERINA | 4,53 |
L-TIROSINA | 2,58 |
L-TREONINA | 6,25 |
L-TRIPTÓFANO | 1,70 |
L-VALINA | 4,26 |
Sabor Galleta Negra
Ingredientes
INGREDIENTES | g/100g producto | g /dosis de 50g |
AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE 90% (Emulgente: lecitina de soja) | 95,80 | 47,90 |
GALLETA CACAO EN POLVO [(Harina de trigo, relleno de crema de vainilla [Azúcar, grasa vegetal (girasol), almidón de trigo y saborizante-vainillina], azúcar, emulsionante: lecitina de girasol (E322), cacao en polvo desgrasado, sal, agentes de elevación: sodio bicarbonato (E500ii) y bicarbonato de amonio (E503ii), suero de leche en polvo, jarabe de glucosa-fructosa, aroma y emulgente: lecitina de girasol (E322).)] | 1,50 | 0,75 |
CACAO NATURAL EN POLVO | 0,80 | 0,40 |
AROMAS (contienen leche y derivados) | 1,60 | 0,80 |
COMPLEJO MULTIENZIMÁTICO DYGEZIME® (maltodextrina, amilasa, lipasa, lactasa, celulasa y proteasa) | 0,10 | 0,05 |
SUCRALOSA – Edulcorante | 0,20 | 0,10 |
TOTAL GRAMOS | 100,00 | 50,00 |
Información nutricional
|
Valores obtenidos por 100g de producto | Valores obtenidos por dosis de 50g |
Valor energético | 373,02 Kcal = 1559,22 Kj | 186,51 Kcal = 779,61 Kj |
Grasas | 1,98 g | 0,99 g |
De las cuales saturadas | 0,82 g | 0,41 g |
Hidratos de carbono | 3,30 g | 1,65 g |
De los cuales azúcares | 2,06 g | 1,03 g |
Proteínas | 85,50 g | 42,75 g |
Sal | 0,46 g | 0,23 g |
Aminograma/100g producto:
L-ALANINA | 4,60 |
L-ARGININA | 1,65 |
ACIDO L-ASPÁRTICO | 9,94 |
ACIDO L-GLUTÁMICO/L-GLUTAMINA | 14,48 |
L-CISTEINA | 2,10 |
L-FENILALANINA | 2,64 |
L-GLICINA | 1,47 |
L-HISTIDINA | 1,28 |
L-ISOLEUCINA | 4,34 |
L-LEUCINA | 8,38 |
L-LISINA | 7,85 |
L-METIONINA | 1,92 |
L-PROLINA | 5,08 |
L-SERINA | 4,53 |
L-TIROSINA | 2,58 |
L-TREONINA | 6,25 |
L-TRIPTÓFANO | 1,70 |
L-VALINA | 4,26 |
Sabor Tarta de Limón
Ingredientes
INGREDIENTES | g/100g producto | g /dosis de 50g |
AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE 90% (Emulgente: lecitina de soja) | 94,58 | 47,29 |
AROMAS | 2,30 | 1,15 |
LIMÓN EN POLVO (Citrus limon, fruto) | 1,40 | 0,70 |
ÁCIDO CÍTRICO – Acidulante | 1,40 | 0,70 |
COMPLEJO MULTIENZIMÁTICO DYGEZIME® (maltodextrina, amilasa, lipasa, lactasa, celulasa y proteasa) | 0,10 | 0,05 |
SUCRALOSA – Edulcorante | 0,20 | 0,10 |
COLORANTE CURCUMINA E-100 | 0,02 | 0,01 |
TOTAL GRAMOS | 100,00 | 50,00 |
Información nutricional
|
Valores obtenidos por 100g de producto | Valores obtenidos por dosis de 50g |
Valor energético | 366,44 Kcal = 1531,72 Kj | 183,22 Kcal = 765,86 Kj |
Grasas | 1,40 g | 0,70 g |
De las cuales saturadas | 0,59 g | 0,30 g |
Hidratos de carbono | 4,26 g | 2,13 g |
De los cuales azúcares | 1,30 g | 0,65 g |
Proteínas | 84,20 g | 42,10 g |
Sal | 0,42 g | 0,21 g |
Aminograma/100g producto:
L-ALANINA | 4,61 |
L-ARGININA | 1,65 |
ACIDO L-ASPÁRTICO | 9,95 |
ACIDO L-GLUTÁMICO/L-GLUTAMINA | 14,49 |
L-CISTEINA | 2,10 |
L-FENILALANINA | 2,64 |
L-GLICINA | 1,47 |
L-HISTIDINA | 1,29 |
L-ISOLEUCINA | 4,34 |
L-LEUCINA | 8,38 |
L-LISINA | 7,86 |
L-METIONINA | 1,92 |
L-PROLINA | 5,08 |
L-SERINA | 4,54 |
L-TIROSINA | 2,58 |
L-TREONINA | 6,26 |
L-TRIPTÓFANO | 1,70 |
L-VALINA | 4,26 |